| Řídící orgán: | Ministerstvo životního prostředí ČR |
| Zastupující subjekt: | Státní fond životního prostředí ČR |
| Zhotovitel: | MOBIKO plus a.s. |
| Technický dozor: | AP INVESTING, s.r.o. |
| Datum zahájení: | 1. dubna 2011 |
| Datum dokončení: | 30. listopadu 2012 |
| Celkové výdaje na projekt: |
35.365.580,- Kč |
| Celkové způsobilé veřejné výdaje: | 30.013.100,- Kč |
| Zdroje EU: | 25.511.135,- Kč |
| Zdroje SFŽP ČR: | 1.500.655,- Kč |
| Zdroje obce: |
6.853.790,- Kč |
| Zdroje JmK: |
1.500.000,- Kč |
| Informace o zhotoviteli: |
www.mobikoplus.cz |
| Informace o technickém dozoru: | www.apinvesting.cz |
|
Plán kanalizační sítě ... |
Mapa kanalizace.pdf |
| Časová osa realizace | Průběžná časová osa realizace.pdf |
| leden 2012 | Zdivo provozní budoby ČOV. Stoka G - Š142. |
| únor 2012 | Zdivo provozní budoby ČOV. Stoka G u č.p. 92 - Š143 až 144. |
| březen 2012 |
Stavba provozní budovy ČOV-věnec, krov. |
| duben 2012 | Sběrač S od šachty 118. Práce na provozní budově (okna, atd.) |
| květen 2012 | Sběrač S od šachty 126, provozní budova-technologie. |
| červen 2012 | Sběrač S po šachtu Š 131, Š 146 až 151, domovní přípojky mezi Š 131 až 151, montáž technologie. |
| červenec 2012 | Stoka A1od šachty Š 128 po šachtu Š 151, vč. domovních přípojek. Sběrač S od šachty 128 po šachtu Š 138, vč. domovních přípojek (vše při úplné uzavírce silnice). ČOV - montáž technologie. |
| srpen 2012 | Čerpací stanice, vč. výtlaku a šachet. Stoka B a B1, vč. domovních přípojek. Práce na domovních přípojkách od šachty Š 127 po šachtu Š 110. Dokončení montáže technologie na ČOV. |
| září 2012 | Dokončovací práce na čerpací stanici, dokončení domovních přípojek, dokončovací stavební práce na ČOV, zkoušky technologie, zahájení výstavby příjezdové komunikace. |
Mimořádné číslo Zpravodaje, který je věnován připojení nemovitostí. Zpravodaj - kanalizace-F.pdf
Lhota Rapotina 15
679 01 Skalice nad. Svitavou