| Počet částí: | 1 |
| Katastrální výměra | 6,17 km² |
| Nadmořská výška: | 308 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 397 (k 1.1.2022) |
| Průměrný věk: | 42,3 (k 1.1.2022) |
| Pošta: | Skalice nad Svit. |
| Zdravotnické zařízení: | Boskovice |
| Policie: | Boskovice |
| Škola: | Boskovice |
| Obchod: | ano - prodejna COOP Jednota |
| Služby: |
kadeřnictví, masáže, pedikůra, 2x pohostinství |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ano |
| Kanalizace: | ano |
| ČOV: | ano |
| Kostel: | ano |
| Hřbitov: | ano |
| Knihovna: | ano |
| Územní plán: | ano |
| Podnikání: | 2 areály (1 aktuálně neprovozován) |
| Dopravní obslužnost: | autobus v rámci IDS vlak - 2km Skalice nad. Svit. |
Lhota Rapotina 15
679 01 Skalice nad. Svitavou